Elenca sondaggi
| Domanda del sondaggio | Totale votanti | Totale voti | Termine | |
|---|---|---|---|---|
| Alla politica non ci crede più nessuno. In cosa credere? | 18 | 18 | Terminato | Risultati |
| Cosa preferisci fare nel tempo libero? | 29 | 29 | Terminato | Risultati |
| Tutti i gruppi che sistematicamente partecipano a manifestazioni creando disordini violenti: | 7 | 7 | Terminato | Risultati |
| Dove andresti in vacanza questa estate? | 37 | 37 | Terminato | Risultati |
| L'Università italiana | 16 | 17 | Terminato | Risultati |
| Come preferisci informarti? | 33 | 33 | Terminato | Risultati |

Menu principale